ものぐさ雑記帳

なんでもない日々をなんとなく生きる

【年収200万円~2,000万円まで】年収別の社会保険料を計算してみた(参考値)

会社員にとっては毎月やたらと持っていかれる印象のある社会保険料ですが、年収別で負担割合にどの程度の差があるのか気になったため、試算してみました。

社会保険料の基本的な計算方法は以下エントリの理解に基づいています。

www.bitter-life.com


 

年収と月給、及び賞与の関係は以下のように仮定しています。

年収 = 月給 × 12ヶ月分 + 賞与(月給3ヶ月分) × 2回

 

今回の試算では、単純化のため月給は一律としています。早い話が「年収÷18=月給」ということです。

そのため、標準報酬月額制度の性質上、残業代等で毎月の給与のバラつきが大きいケースでは必ずしもこの試算通りとはならない点にご注意ください。

また、保険料額表は平成28年度の東京都のものを使用します。

 

試算結果

早速ですが、以下、試算結果をまとめた表です。右端列の「(社会保険料の)対年収割合」に注目。

年収(万円) 月給(円) 等級 標準報酬月額(円) 健康保険料(月額)(円) 厚生年金(月額)(円) 社会保険料合計(円) 対年収割合(%)
200 ¥111,111 7 ¥110,000 ¥5,478 ¥9,805 ¥283,924 14.20%
250 ¥138,889 11 ¥142,000 ¥7,072 ¥12,658 ¥362,364 14.49%
300 ¥166,667 14 ¥170,000 ¥8,466 ¥15,154 ¥434,384 14.48%
350 ¥194,444 16 ¥190,000 ¥9,462 ¥16,937 ¥492,794 14.08%
400 ¥222,222 18 ¥220,000 ¥10,956 ¥19,611 ¥567,874 14.20%
450 ¥250,000 20 ¥260,000 ¥12,948 ¥23,176 ¥659,898 14.66%
500 ¥277,778 21 ¥280,000 ¥13,944 ¥24,959 ¥718,308 14.37%
550 ¥305,556 22 ¥300,000 ¥14,940 ¥26,742 ¥776,720 14.12%
600 ¥333,333 24 ¥340,000 ¥16,932 ¥30,308 ¥868,756 14.48%
650 ¥361,111 25 ¥360,000 ¥17,928 ¥32,090 ¥927,154 14.26%
700 ¥388,889 26 ¥380,000 ¥18,924 ¥33,873 ¥985,578 14.08%
750 ¥416,667 27 ¥410,000 ¥20,418 ¥36,547 ¥1,060,934 14.15%
800 ¥444,444 28 ¥440,000 ¥21,912 ¥39,222 ¥1,136,024 14.20%
850 ¥472,222 29 ¥470,000 ¥23,406 ¥41,896 ¥1,211,104 14.25%
900 ¥500,000 30 ¥500,000 ¥24,900 ¥44,570 ¥1,286,460 14.29%
950 ¥527,778 31 ¥530,000 ¥26,394 ¥47,244 ¥1,361,538 14.33%
1000 ¥555,556 32 ¥560,000 ¥27,888 ¥49,918 ¥1,436,618 14.37%
1050 ¥583,333 33 ¥590,000 ¥29,382 ¥52,593 ¥1,511,986 14.40%
1100 ¥611,111 34 ¥620,000 ¥30,876 ¥55,267 ¥1,587,064 14.43%
1150 ¥638,889 35 ¥650,000 ¥32,370 ¥55,267 ¥1,630,068 14.17%
1200 ¥666,667 36 ¥680,000 ¥33,864 ¥55,267 ¥1,673,336 13.94%
1250 ¥694,444 36 ¥680,000 ¥33,864 ¥55,267 ¥1,698,398 13.59%
1300 ¥722,222 37 ¥710,000 ¥35,358 ¥55,267 ¥1,741,390 13.40%
1350 ¥750,000 38 ¥750,000 ¥37,350 ¥55,267 ¥1,790,634 13.26%
1400 ¥777,778 39 ¥790,000 ¥39,342 ¥55,267 ¥1,839,600 13.14%
1450 ¥805,556 39 ¥790,000 ¥39,342 ¥55,267 ¥1,864,664 12.86%
1500 ¥833,333 40 ¥830,000 ¥41,334 ¥55,267 ¥1,913,908 12.76%
1550 ¥861,111 41 ¥880,000 ¥43,824 ¥55,267 ¥1,968,850 12.70%
1600 ¥888,889 41 ¥880,000 ¥43,824 ¥55,267 ¥1,993,926 12.46%
1650 ¥916,667 42 ¥930,000 ¥46,314 ¥55,267 ¥2,049,146 12.42%
1700 ¥944,444 42 ¥930,000 ¥46,314 ¥55,267 ¥2,074,208 12.20%
1750 ¥972,222 43 ¥980,000 ¥48,804 ¥55,267 ¥2,129,152 12.17%
1800 ¥1,000,000 43 ¥980,000 ¥48,804 ¥55,267 ¥2,154,492 11.97%
1850 ¥1,027,778 44 ¥1,030,000 ¥51,294 ¥55,267 ¥2,209,434 11.94%
1900 ¥1,055,556 44 ¥1,030,000 ¥51,294 ¥55,267 ¥2,234,498 11.76%
1950 ¥1,083,333 44 ¥1,030,000 ¥51,294 ¥55,267 ¥2,259,838 11.59%
2000 ¥1,111,111 44 ¥1,030,000 ¥51,294 ¥55,267 ¥2,284,900 11.42%

※雇用保険料、及び賞与に係る社会保険料は一定料率で単調増加するだけで面白味に欠けるため、見やすさとの兼ね合いで省略しています。社会保険料合計にはキチンと含まれていますのでご安心(?)ください。

試算表を見ると、年収1,200万円前後を境に、社会保険料の対年収割合が減少していくことがわかります。 

これは、年収1,200万円付近で厚生年金保険料の等級が頭打ちになり、それ以降、厚生年金保険料額が増加しなくなるためです。

今回のケースでは年収の1/3が賞与扱いであるため、賞与の無い給与体系ではもっと早い段階の年収から頭打ちになるはずです。

しがない一会社員の私にとっては、まず活用する機会の無い知識ではありますが…。 

 

また、厚生年金保険料が頭打ちになるまでの対年収割合にも、多少のバラつきがあることがわかります。

これは、同等級内では、健康保険料/厚生年金保険料は一定額になるのに対し、月給にはある程度の範囲があるためです。

同等級内で、標準報酬月額よりも月々の月給が高ければ、相対的な負担割合は減少し、逆に月々の月給が低ければ相対的な負担割合は高くなります。

この辺り、制度の歪みを感じます。

 

まとめ

一般的に、社会保険料は年収の大体15%と言われますが、概ね正しいことが分かりました。

また、標準報酬月額制度の歪みに対しては工夫する余地がありそうです。

 

以上

アオバ